เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
รายการอาคารสิ่งก่อสร้างสถานที่ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ         
ลำดับ ชื่ออาคาร พื้นที่ /ตรม จำนวนห้อง ว/ด/ป
ที่สร้างเสร็จ
ราคา/หน่วย
1 อาคารอำนวยการ 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 16,140,000.00
2 อาคารเรียน A 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 12,070,000.00
3 อาคารเรียน B 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 10,370,000.00
4 อาคารนอนนักเรียนพยาบาล (หลังเก่า) 1 หลัง 55 12 มิ.ย. 2541 17,050,000.00
5 บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง 1 12 มิ.ย. 2541 660,000.00
6 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 3 หลัง 1 12 มิ.ย. 2541 1,845,000.00
7 แฟลตพักครู 20 ห้อง 1 หลัง 20 12 มิ.ย. 2541 4,000,000.00
8 บ้านพักเจ้าหน้าที่ (จ1-จ8) 2 หลัง 8 12 มิ.ย. 2541 1,540,000.00
9 โรงอาหาร, โรงครัว 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 4,740,000.00
10 หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 7,230,000.00
11 ป้อมยาม 1 หลัง 1 12 มิ.ย. 2541 146,000.00
12 ศาลาเยี่ยมนักศึกษา วพบ.(ศูนย์การเรียนรู้) 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 880,000.00
13 ถมดินและปรับระดับ 46800 0 12 มิ.ย. 2541 4,700,000.00
14 อาคารเรียนและอาคารนอน (ศอ.7) 1 หลัง 0 2 พ.ย. 2548 770,000.00
15 อาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล(หลังใหม่) 1 หลัง 55 7 ก.ค. 2553 24,434,795.00
16 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน 1 แห่ง 0 23 ก.พ. 2542 7,100,000.00
17 ระบบประปา หอถังสูง 1 แห่ง 0 0 2542 1,750,000.00
18 โรงรถ 1 หลัง 0 12 มิ.ย. 2541 320,000.00
19 สนามบาสเก๊ตบอล 1 สนาม 0 12 มิ.ย. 2541 440,000.00
20 ประตูรั้ว ป้ายชื่อ 1 ชุด 0 12 มิ.ย. 2541 300,000.00
Page : [1] 2 3  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| Total: 58 Records

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48