àÁ¹ÙËÅÑ¡
˹éÒËÅÑ¡
¢éÍÁÙÅ¡ÒûÃСѹ¤Ø³ÀÒ¾
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¢éÍÁÙÅ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÇÔªÒ¡ÒÃ
¢éÍÁÙŤÃØÀѳ±ì˹èǧҹ
¢éÍÁÙÅÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔ觡èÍÊÃéÒ§
¢éÍÁÙżŧҹ»ÃÐàÀ·µèÒ§æ
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà§Ô¹
»¯Ô·Ô¹¡ÒÃá¨é§«èÍÁ¤ÃØÀѳ±ì
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéö¹µìÃÒª¡ÒÃ
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéËéͧ»ÃЪØÁ
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¢éÍÁÙŧҹÇÔ¨ÑÂ
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¢éÍÁÙŤÃØÀѳ±ì
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§á¼¹»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ
´ÒÇìâËÅ´àÍ¡ÊÒûÃÐàÀ·µèÒ§æ
ÊÒµç¼ÙéÍӹǡÒÃ
   
à¢éÒÃкº
   
 
¨Ó¹Ç¹¼Ùéà¢éÒàÂÕèÂÁªÁ
 
counter
   
áÊ´§ÃÒ¡ÒäèÒÊÒ¸ÒóٻâÀ¤  
 
‹ Âé͹¡ÅѺ ¨Ó¹Ç¹¢éÍÁÙŵèÍ˹éÒ
 
ÅӴѺ à´×͹ ¤èÒ¹éÓ ä¿¿éÒ ä»ÃɳÕÂì/â·ÃàÅ¢ â·ÃÈѾ·ì ºÃÔ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ¤èÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
1 Á¡ÃÒ¤Á 60,842.35 185,671.12 2,491.00 7,031.88 43,014.00 0.00
2 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 170,875.56 165,935.70 3,875.00 16,860.80 21,507.00 0.00
3 ÁÕ¹Ò¤Á 77,272.69 112,273.32 2,460.00 10,362.08 0.00 0.00
4 àÁÉÒ¹ 15,300.00 0.00 0.00 0.00 61,111.10 0.00
5 ¾ÄÉÀÒ¤Á 80,336.97 287,819.44 9,395.00 14,886.28 61,111.10 0.00
6 ÁԶعÒ¹ 18,746.74 117,478.92 2,255.00 6,937.78 30,555.55 0.00
7 ¡Ã¡®Ò¤Á 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ÊÔ§ËÒ¤Á 150,058.48 175,285.88 14,568.00 15,873.85 30,555.55 0.00
9 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 209,239.05 258,023.06 0.00 7,088.11 61,111.10 0.00
10 µØÅÒ¤Á 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ¾ÄȨԡÒ¹ 116,244.76 89,432.08 3,195.00 0.00 0.00 0.00
12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page : [1] Total: 12 Records
 

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48