àÁ¹ÙËÅÑ¡
˹éÒËÅÑ¡
¢éÍÁÙÅ¡ÒûÃСѹ¤Ø³ÀÒ¾
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
¢éÍÁÙÅ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÇÔªÒ¡ÒÃ
¢éÍÁÙŤÃØÀѳ±ì˹èǧҹ
¢éÍÁÙÅÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔ觡èÍÊÃéÒ§
¢éÍÁÙżŧҹ»ÃÐàÀ·µèÒ§æ
¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà§Ô¹
»¯Ô·Ô¹¡ÒÃá¨é§«èÍÁ¤ÃØÀѳ±ì
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéö¹µìÃÒª¡ÒÃ
»¯Ô·Ô¹¡ÒâÍãªéËéͧ»ÃЪØÁ
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¢éÍÁÙŧҹÇÔ¨ÑÂ
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¢éÍÁÙŤÃØÀѳ±ì
á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§á¼¹»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ
´ÒÇìâËÅ´àÍ¡ÊÒûÃÐàÀ·µèÒ§æ
ÊÒµç¼ÙéÍӹǡÒÃ
   
à¢éÒÃкº
   
 
¨Ó¹Ç¹¼Ùéà¢éÒàÂÕèÂÁªÁ
 
counter
   
áÊ´§ÃÒ¡ÒäèÒÊÒ¸ÒóٻâÀ¤  
 
‹ Âé͹¡ÅѺ ¨Ó¹Ç¹¢éÍÁÙŵèÍ˹éÒ
 
ÅӴѺ à´×͹ ¤èÒ¹éÓ ä¿¿éÒ ä»ÃɳÕÂì/â·ÃàÅ¢ â·ÃÈѾ·ì ºÃÔ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ¤èÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
1 Á¡ÃÒ¤Á 71,453.38 152,082.02 2,238.00 6,683.28 73,355.55 0.00
2 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 62,197.12 126,350.52 1,116.00 3,611.11 0.00 0.00
3 ÁÕ¹Ò¤Á 73,160.45 123,265.81 1,995.00 5,738.05 42,800.00 0.00
4 àÁÉÒ¹ 126,279.54 183,522.80 3,815.00 3,943.57 42,800.00 0.00
5 ¾ÄÉÀÒ¤Á 0.00 162,654.44 0.00 5,698.24 42,800.00 0.00
6 ÁԶعÒ¹ 44,646.07 0.00 4,938.00 3,253.28 85,600.00 0.00
7 ¡Ã¡®Ò¤Á 32,508.95 134,059.53 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ÊÔ§ËÒ¤Á 73,113.42 387,449.22 2,047.00 8,957.28 42,800.00 0.00
9 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 84,716.50 196,844.70 10,449.00 9,628.78 85,600.00 0.00
10 µØÅÒ¤Á 63,725.21 0.00 3,033.00 8,226.71 0.00 0.00
11 ¾ÄȨԡÒ¹ 56,350.85 151,770.22 5,857.00 5,212.51 30,555.55 0.00
12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2,400.00 154,070.88 0.00 4,867.16 30,555.55 0.00
Page : [1] Total: 12 Records
 

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48